Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 1930 1 |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerrit) Sijm | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Tijsen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerben) Meeuwsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 30 1 - Wieringermeer 1 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 1 | Wieringermeer 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 101 |
Uit gewonnen | 8 | 76 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bo | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bottema, Niels | Teamspeler | |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Dalmeijer, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dalmeijer, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Groen, Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Homan, Jesper | Teamspeler | |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Miedema, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Perton, Remco | Teamspeler | |
Pietrusa, Filip | Teamspeler | |
Rooks, Jasper | Teamspeler | |
Schoen, Robert | Teamspeler | Doelverdediger |
Sluis, Alex van der | Teamspeler | |
Teggeler, Stef | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Vijselaar, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Zeeman, Lex | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Stefan | Teamspeler | |
Conijn, Niels | Teamspeler | |
Cornelissen, Huub | Teamspeler | |
Floris, W. | Overige staf | Teammanager |
Gosman, Julian | Teamspeler | |
Heine, Lucas | Teamspeler | |
Heinen, Huub | Teamspeler | |
Hersche, Rowen | Teamspeler | |
Hoekstra, Ebel | Technische staf | Trainer/coach |
Klous, Levin | Teamspeler | |
Mulder, Daniel | Teamspeler | |
Peper, Koen | Teamspeler | |
Post, Jeroen | Teamspeler | |
Sante, Chuck van | Teamspeler | |
Stalenhoef, Tristan | Teamspeler | |
Veldt, Zino | Teamspeler | |
Vitto, Fabio | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.