Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Horstman | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjanderdath) Badal | Scheidsrechter |
J. (Jan) Bottema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer 2 - Always Forward 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Always Forward 2 - Wieringermeer 2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 2 | Wieringermeer 2 |
Thuis gewonnen | 52 | 76 |
Uit gewonnen | 49 | 43 |
% gewonnen | 68% | 32% |
% thuis gewonnen | 73% | 42% |
% uit gewonnen | 63% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Tim | Teamspeler | |
Beentjes, Nils | Teamspeler | |
Bottema, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bunderen, Thomas van | Teamspeler | |
Dam, Olivier | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Groot, Joep de | Teamspeler | |
Laan, Jeroen | Teamspeler | |
Oldengarm, Jitse | Teamspeler | |
Poede, Rick | Teamspeler | |
Schaik, Luke van | Teamspeler | |
Thoes, Mike | Teamspeler | |
Tolhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Tolhuis, Timo | Teamspeler | |
Vondel, Jelmer van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouderij, Joost | Teamspeler | |
Chang, Timothy Wai | Teamspeler | |
Cramer, Roy | Teamspeler | |
Graaf, Jordy de | Teamspeler | |
Horstman, Jeff | Teamspeler | |
Horstman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kessing, Wesley | Teamspeler | |
Lai, Alvin | Teamspeler | |
Mauricio, Kevin John | Teamspeler | |
Olijhoek, Ruben | Teamspeler | |
Ossebaar, Mitchell | Teamspeler | |
Pengel, Ricardo | Teamspeler | |
Posthuma, Marco | Teamspeler | |
Smidt, Pieter de | Teamspeler | |
Verhaaf, Roy | Teamspeler | |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Vries, Nick de | Teamspeler | |
Woude, Hans van der | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Hans van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.