Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Horstman | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjanderdath) Badal | Scheidsrechter |
J. (Jan) Bottema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer 2 - Always Forward 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 5 |
Always Forward 2 - Wieringermeer 2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 2 | Wieringermeer 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 77 |
Uit gewonnen | 49 | 43 |
% gewonnen | 67% | 32% |
% thuis gewonnen | 71% | 42% |
% uit gewonnen | 62% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bo | Teamspeler | |
Appelman, Tim | Teamspeler | |
Beentjes, Nils | Teamspeler | |
Bosgraaf, Dani | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Bunderen, Thomas van | Teamspeler | |
Dam, Olivier | Teamspeler | |
Groot, Joep de | Teamspeler | |
Hertog, Jurjen den | Teamspeler | |
Homan, Sten | Teamspeler | |
Nijs, Wouter de | Teamspeler | |
Poede, Rick | Overige staf | Teammanager |
Schoen, Robert | Teamspeler | |
Teggeler, Stef | Teamspeler | |
Thoes, Mike | Teamspeler | |
Tolhuis, Rens | Teamspeler | |
Tolhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Tolhuis, Timo | Teamspeler | |
Vijselaar, Sam | Teamspeler | |
Vondel, Jelmer van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohr, Memphis | Teamspeler | |
Brouwer, Dennis | Teamspeler | |
Chang, Timothy Wai | Teamspeler | |
Cramer, Roy | Teamspeler | |
Graaf, Jordy de | Teamspeler | |
Haverman, Just | Teamspeler | |
Horstman, Jeff | Teamspeler | |
Kessing, Wesley | Teamspeler | |
Kooten, Angelo van | Teamspeler | |
Lai, Alvin | Teamspeler | |
Pengel, Ricardo | Teamspeler | |
Posthuma, Marco | Teamspeler | |
Smidt, Pieter de | Teamspeler | |
Verhaaf, Roy | Teamspeler | |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Vries, Nick de | Teamspeler | |
Woude, Hans van der | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Hans van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.