Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.F. (Louis) van der Weijde | Scheidsrechter |
D. (Dyon) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Justin) Volkerts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterend 2 - Wieringermeer 4 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Wieringermeer 4 - Oosterend 2 | 25 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer 4 | Oosterend 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 51 |
Uit gewonnen | 17 | 32 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ben | Teamspeler | |
Beijert, Micha | Teamspeler | |
Boer, Mees den | Teamspeler | |
Boomen, Bram van den | Teamspeler | |
Elassy, Khaled | Teamspeler | |
Halsema, Mex | Teamspeler | |
Kooij, Viggo van der | Teamspeler | |
Kortekaas, Tim | Teamspeler | |
Pordzik, Tymo | Teamspeler | |
Riteco, Stefan | Teamspeler | |
Röben, Matz | Teamspeler | |
Schouwstra, Collin | Teamspeler | |
Trap, Kors | Teamspeler | |
Trap, Kors | Overige staf | Teammanager |
Vis, Thies van der | Teamspeler | |
Volkerts, Justin | Teamspeler | |
Volkerts, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Voort, Ruben van der | Teamspeler | |
Weber, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekema, Remi | Teamspeler | |
Boekel, Brian | Teamspeler | |
Dijkstra, Piet Hein | Teamspeler | |
Moerman, Jeffrey | Teamspeler | |
Moerman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nooij, Wik de | Teamspeler | |
Raveneau, Nick | Teamspeler | |
Scholten, Wesley | Teamspeler | |
Tijsen, Thomas | Teamspeler | |
Vijselaar, Daan | Teamspeler | |
Witteveen, Niels | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Wolters, Richard | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.