Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO13-1 - SEW JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO13-1 | SEW JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hauw, Menno van der | Overige staf | Teammanager |
Loos, Simon | Teamspeler | |
Sant, Daan | Teamspeler | |
Schavemaker, Richard | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breure, Rivalinyo | Teamspeler | |
Bunderen, Arthur van | Technische staf | Trainer |
Graaf, Melle De | Teamspeler | |
Groot, Joep de | Technische staf | Trainer |
Hoitink, Alex | Teamspeler | |
Hoitink, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Meer, Lourens van der | Teamspeler | |
Teggeler, Stef | Technische staf | Trainer |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Woudstra, Siebe | Teamspeler | |
Zuidema, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.