Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO13-1 - SEW JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO13-1 | SEW JO13-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bereket, Nahom | Teamspeler | Middenvelder |
Besseling, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Huisman, Daan | Technische staf | Trainer |
Huisman, Floris | Teamspeler | Aanvaller |
Kluin, Bodhi | Teamspeler | Verdediger |
Kolenberg, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Ooijevaar, Bert | Overige staf | Teammanager |
Ooijevaar, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Ooijevaar, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Os, Beau van | Teamspeler | Middenvelder |
Schilder, Olaf | Teamspeler | Doelverdediger |
Vriend, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Dirk | Teamspeler | |
Breure, Navairo | Teamspeler | |
Graaf, Maarten de | Teamspeler | |
Herweijer, Sem | Teamspeler | |
Muurling, Ivar | Teamspeler | |
Nieuwland, Daan | Teamspeler | |
Sturm, Gijs | Teamspeler | |
Sturm, Niek | Teamspeler | |
Vijn, Sebas | Teamspeler | |
Wijk, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.