Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-752624. |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Diepen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO17-1 - LSVV JO17-3 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
LSVV JO17-3 - Wieringermeer JO17-1 | 20 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV JO17-3 | Wieringermeer JO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 37 |
Uit gewonnen | 7 | 37 |
% gewonnen | 25% | 51% |
% thuis gewonnen | 29% | 54% |
% uit gewonnen | 21% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Jarno | Teamspeler | |
Bijlsma, Boyd | Teamspeler | |
Goverse, Tijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Silvan | Teamspeler | |
Hoogschagen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Hoogschagen, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Sam | Technische staf | Trainer |
Lohuizen, Stefan van | Technische staf | Trainer |
Muurling, Joran | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Thoma, Jasper Milan | Teamspeler | |
Vijn, Timo | Teamspeler | |
Zuidema, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Finn | Teamspeler | |
Husslage, Bauke | Teamspeler | |
Khoenkhoen, Jolle | Teamspeler | |
Khoenkhoen, Marin | Teamspeler | |
Kramer, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Ties | Teamspeler | |
Kuin, Geert-Wim | Overige staf | Teammanager |
Schuil, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Talens, Jan | Teamspeler | |
Veltum, Kars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.