Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-312196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Diepen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO17-1 - LSVV JO17-3 | 3 sep. 2022 | 2 - 2 |
LSVV JO17-3 - Wieringermeer JO17-1 | 20 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV JO17-3 | Wieringermeer JO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 37 |
Uit gewonnen | 7 | 36 |
% gewonnen | 26% | 51% |
% thuis gewonnen | 31% | 55% |
% uit gewonnen | 21% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jules | Teamspeler | |
Bron, Levy | Teamspeler | |
Bron, Ryan | Teamspeler | |
Bunderen, Victor van | Teamspeler | |
Groot, Dodi | Teamspeler | |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Hoogschagen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Hoogschagen, Niels | Teamspeler | |
Hoogschagen, Stef | Teamspeler | |
Maris, Jens | Teamspeler | |
Muurling, Joran | Teamspeler | |
Scholtens, Leon. M | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Thoma, Jasper Milan | Teamspeler | |
Tolhuis, Thomas | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Jay van | Teamspeler | |
Gebremeskel Kahsay, Zemen | Teamspeler | |
Harte, Tijs | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Knibbe, Dion | Teamspeler | |
Knibbe, Ron | Overige staf | Teammanager |
Kuin, Geert-Wim | Overige staf | Teammanager |
Nieuwland, Zep | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Spierdijk, Nico | Overige staf | Teammanager |
Spierdijk, Wout | Teamspeler | |
Zeijlstra, Jens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.