Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-312196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Stoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 6 |
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 9 |
LSVV MO17-1 - Wieringermeer MO17-1 | 9 okt. 2021 | 6 - 0 |
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
LSVV MO17-1 - Wieringermeer MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV MO17-1 | Wieringermeer MO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 27 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 63% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Joyce | Teamspeler | |
Doornbos, Emma | Teamspeler | |
Giessen, Manon van der | Teamspeler | |
Haringa, Minke | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Anja | Teamspeler | |
Kuipers, Fleur | Teamspeler | |
Moors, Myrthe | Teamspeler | |
Putter, Anna de | Teamspeler | |
Zandstra, Manouk | Teamspeler | |
Zeeman, Sofie | Teamspeler | |
Zeinstra, Fenna | Teamspeler | |
Zwezereijn, Danique | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Alper, Leyla | Teamspeler | |
Baltus, Anouk | Teamspeler | |
Fluiter, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Koomen, Bonnie | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Spruijt, Jet | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wamel, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.