Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-752624. |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Stoop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 13 okt. 2018 | 0 - 6 |
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 9 |
LSVV MO17-1 - Wieringermeer MO17-1 | 9 okt. 2021 | 6 - 0 |
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 3 |
LSVV MO17-1 - Wieringermeer MO17-1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Wieringermeer MO17-1 - LSVV MO17-1 | 25 nov. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV MO17-1 | Wieringermeer MO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 30 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 59% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Joyce | Teamspeler | |
Doornbos, Emma | Teamspeler | |
Doornbos, Garmt | Technische staf | Trainer |
Doornbos, Garmt | Overige staf | Teammanager |
Giessen, Manon van der | Teamspeler | |
Haringa, Minke | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Anja | Teamspeler | |
Karman, Danique | Teamspeler | |
Kuipers, Fleur | Teamspeler | |
Moors, Myrthe | Teamspeler | |
Putter, Anna de | Teamspeler | |
Zeinstra, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Alper, Leyla | Teamspeler | |
Baltus, Anouk | Teamspeler | |
Blom, Fleur | Teamspeler | |
Derksen, Alissa | Teamspeler | |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Technische staf | Trainer |
Spruijt, Jet | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wamel, Melissa van | Teamspeler | |
Zondervan, Sandy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.