Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jesse) Schouten | Scheidsrechter |
P. (Pablo) Ekelmans | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) van Bunderen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys JO19-2 - Wieringermeer JO19-1 | 7 dec. 2019 | 0 - 5 |
Wieringermeer JO19-1 - Kolping Boys JO19-2 | 26 feb. 2022 | 1 - 3 |
Kolping Boys JO19-2 - Wieringermeer JO19-1 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Wieringermeer JO19-1 - Kolping Boys JO19-2 | 29 okt. 2022 | 0 - 0 |
Kolping Boys JO19-2 - Wieringermeer JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys JO19-2 | Wieringermeer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 26 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Maris, Jens | Teamspeler | |
Oldengarm, Rens | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Scholtens, Leon. M | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Mathijs | Teamspeler | |
Bounou, Anass | Teamspeler | |
Brouwer, Tom | Teamspeler | |
Eg, Carlos | Teamspeler | |
Kolping Boys JO19-2, Team | Overige staf | Teammanager |
Licht, Bjorn | Teamspeler | |
Mansoer, Moos | Teamspeler | |
Muis, Dennis | Teamspeler | |
Ootes, Jasper | Teamspeler | |
Schreuder, Stijn | Teamspeler | |
Schwering, Stan | Teamspeler | |
Vessies, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.