Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVV JO19-1 - Wieringermeer JO19-1 | 6 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Wieringermeer JO19-1 - IVV JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO19-1 | IVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Richard | Teamspeler | |
Gumbs, Daniƫl | Teamspeler | |
Gumbs, Yuri | Overige staf | Teammanager |
Hazewindes, Tijn | Teamspeler | |
Hillebrand, Julian | Teamspeler | |
Horst, Hugo | Teamspeler | |
Muijden, Sam van | Teamspeler | |
Werf, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Maris, Jens | Teamspeler | |
Oldengarm, Rens | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Scholtens, Leon. M | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.