Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IVV JO19-1 - Wieringermeer JO19-1 | 6 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Wieringermeer JO19-1 - IVV JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO19-1 | IVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 20 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Richard | Teamspeler | |
Gumbs, Daniƫl | Teamspeler | |
Gumbs, Yuri | Technische staf | |
Hazewindes, Tijn | Teamspeler | |
Hillebrand, Julian | Teamspeler | |
Horst, Hugo | Teamspeler | |
Knaack, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Knaack, Joost | Teamspeler | |
Krijnen, Sander | Teamspeler | |
Pareren, Davey van | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler | |
Werf, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, Arthur van | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Engelsen, Mees den | Teamspeler | |
Gouma, Mike | Teamspeler | |
Hertog, Jurjen den | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Ridder, Bart | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Tolhuis, Rens | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.