Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO19-1 - s.v. Enkhuizen JO19-2 | 10 sep. 2022 | 2 - 0 |
Wieringermeer JO19-1 - s.v. Enkhuizen JO19-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO19-1 | s.v. Enkhuizen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 11 |
Uit gewonnen | 26 | 7 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 67% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Louai | Teamspeler | |
Botman, Senne | Teamspeler | |
Doodeman, Paul | Teamspeler | |
Ejubovic, Melvin | Teamspeler | |
Harlaar, Frank | Teamspeler | |
Kerstens, Midas | Teamspeler | |
Leek, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Leek, Tim van der | Teamspeler | |
Mosselman, Steyn | Teamspeler | |
Peters, Bouke | Teamspeler | |
Rempt, Jesse | Teamspeler | |
Ruiter, Mees | Teamspeler | |
Souverein, Bram | Teamspeler | |
Souverein, Kees | Teamspeler | |
Thuis, Luke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, Arthur van | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Engelsen, Mees den | Teamspeler | |
Gouma, Mike | Teamspeler | |
Hertog, Jurjen den | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Ridder, Bart | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Tolhuis, Rens | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.