Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer JO19-1 - s.v. Enkhuizen JO19-2 | 10 sep. 2022 | 2 - 0 |
Wieringermeer JO19-1 - s.v. Enkhuizen JO19-2 | 15 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer JO19-1 | s.v. Enkhuizen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 8 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Senne | Teamspeler | |
Appelman, Stijn | Teamspeler | |
Berkhout, Daan | Teamspeler | |
Boogaard, Teun | Teamspeler | |
Dalmulder, Dani | Teamspeler | |
Drost, Sem | Teamspeler | |
Frese, Jay | Teamspeler | |
Jonge, Jochem de | Teamspeler | |
Nouwen, Joey | Teamspeler | |
Spaan, Tim | Teamspeler | |
Veltman, Onne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veltman, Rinze | Teamspeler | |
Westen, Tijn van | Teamspeler | |
Zuiderhof, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Maris, Jens | Teamspeler | |
Oldengarm, Rens | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Scholtens, Leon. M | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.