Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer MO20-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
A (André) Vendrig | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nienke) Majoor | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer MO20-2 - ZOB MO20-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 5 |
ZOB MO20-1 - Wieringermeer MO20-2 | 5 apr. 2023 | 5 - 1 |
Wieringermeer MO20-2 - ZOB MO20-1 | 24 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer MO20-2 | ZOB MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 8 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 28% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 15% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Blok, Kaylee | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinsma, Yara | Teamspeler | Middenvelder |
Greuter, Sofie | Teamspeler | |
Greuter, Xander | Overige staf | Teammanager |
Jong, Kirsten de | Teamspeler | Middenvelder |
Kampen, Arno van | Technische staf | Trainer/coach |
Kampen, Jill van | Teamspeler | Verdediger |
Kamps, Joy | Teamspeler | Keeper |
Ket, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Majoor, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Spaapen, Lizzy | Teamspeler | |
Spaapen, Sjimmie | Teamspeler | |
Tjon Affo, Mila | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Bibi de | Teamspeler | Aanvaller |
Wout, Mandy Van’t | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie