Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arie) Zeeman | Scheidsrechter |
B. (Brenda) Gietermans | Assistent-scheidsrechter |
E (Eppo) Doornbos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer VR1 - Purmerland VR1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer VR1 | Purmerland VR1 |
Thuis gewonnen | 44 | 4 |
Uit gewonnen | 37 | 5 |
% gewonnen | 45% | 21% |
% thuis gewonnen | 48% | 19% |
% uit gewonnen | 42% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arp, Minke | Teamspeler | |
Brockhoff, Yun | Teamspeler | |
Daniël, Joëlle | Teamspeler | |
Elburg, Leonne van | Teamspeler | |
Gietermans, Brenda | Overige staf | Teammanager |
Grevenbroek, Jade van | Teamspeler | |
Heine, Dayna | Teamspeler | |
Hofman, Ella | Teamspeler | |
Kiers, Jikke | Teamspeler | |
Lingen, Esther van der | Teamspeler | |
Wesseling, Jade | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gerritje | Teamspeler | |
Bottema, Marit | Teamspeler | |
Doornbos, Eppo | Overige staf | Teammanager |
Doornbos, Lieke | Teamspeler | |
Eijssens, Enneke | Teamspeler | |
Iliohan, Jade | Teamspeler | |
Jager, Laura de | Teamspeler | |
Landman, Wendy | Teamspeler | |
Leuveren, Cyanne van | Teamspeler | |
Mook, Ayla Van | Teamspeler | |
Mulderij, Sanne Diena | Teamspeler | |
Pietrusa, Sara | Teamspeler | |
Timmer, Amber | Teamspeler | |
Vrij, Iris de | Teamspeler | |
Vrij, Julia de | Teamspeler | |
Zijlmans, Ilse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.