Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Sint Maarten |
Adres | Oeverzegge 1 |
Plaats | 1724TZ OUDKARSPEL |
Telefoonnummer | 0226-312280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer MO15-1 - DTS MO15-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 2 |
Wieringermeer MO15-1 - DTS MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 7 |
DTS MO15-1 - Wieringermeer MO15-1 | 20 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS MO15-1 | Wieringermeer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 32 |
Uit gewonnen | 36 | 21 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Oldengarm, Fiene | Teamspeler | |
Ruybroek, Melissa | Teamspeler | |
Vliet, Amber van | Teamspeler | |
Westhoff, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Westhoff, Jenthe | Teamspeler | |
Woudstra, Evi | Teamspeler | |
Zut, Julia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bruggencate, Yasmine ten | Teamspeler | |
Doorn, Elvi | Teamspeler | |
Kos, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.