Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieringermeer MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Belboei |
Adres | Emmahoeve 2 |
Plaats | 1774BL SLOOTDORP |
Telefoonnummer | 0227-581730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Siep) Rienstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer MO15-1 - DTS MO15-1 | 23 apr. 2022 | 1 - 2 |
Wieringermeer MO15-1 - DTS MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 7 |
DTS MO15-1 - Wieringermeer MO15-1 | 20 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieringermeer MO15-1 | DTS MO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Ben | Overige staf | Teammanager |
Bruggencate, Yasmine ten | Teamspeler | |
Doorn, Elvi | Teamspeler | |
Kos, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Oldengarm, Fiene | Teamspeler | |
Ruybroek, Melissa | Teamspeler | |
Vliet, Amber van | Teamspeler | |
Westhoff, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Westhoff, Jenthe | Teamspeler | |
Woudstra, Evi | Teamspeler | |
Zut, Julia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.