Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWB JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weere |
Adres | Driestedenweg 126 |
Plaats | 1661BL DE WEERE |
Telefoonnummer | 0229-581373 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Verlaat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWB JO12-1 - Wieringermeer JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWB JO12-1 | Wieringermeer JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 1 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 14% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Ted | Technische staf | Trainer/coach |
Verlaat, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.