Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW 27 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kabel |
Adres | Parklaan 3 |
Plaats | 1701GS HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5710882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Romain) de Rooi | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Tolhuis | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bo) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVW 27 JO19-1 - Wieringermeer JO19-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 6 |
SVW 27 JO19-1 - Wieringermeer JO19-1 | 23 sep. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW 27 JO19-1 | Wieringermeer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Maris, Jens | Teamspeler | |
Oldengarm, Rens | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Scholtens, Leon. M | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baptista, John | Overige staf | Teammanager |
Beers, Henne | Teamspeler | |
Boogaard, Joeri | Teamspeler | |
Dekker, Bo | Teamspeler | |
Harten, Jaro | Teamspeler | |
Koorn, Jasper | Teamspeler | |
Kraats, Tim van der | Teamspeler | |
Meijer, Jesse | Teamspeler | |
Schreur, Sander | Teamspeler | |
Simic, Vladimir | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Twan | Teamspeler | |
Tromp, Mats | Teamspeler | |
Vermeer, Wim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.