Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SSV |
Adres | Noordervaart 63 B |
Plaats | 1841JB STOMPETOREN |
Telefoonnummer | 072-5039547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) Gorter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSV MO15-1 - Wieringermeer MO15-2 | 18 nov. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV MO15-1 | Wieringermeer MO15-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 40% | 21% |
% thuis gewonnen | 60% | 15% |
% uit gewonnen | 20% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrews, Sarah | Teamspeler | |
Breugel, Shanya van | Teamspeler | |
Dijkman, Senna | Teamspeler | |
Doornbos, Garmt | Technische staf | Trainer |
Doornbos, Mirte | Teamspeler | |
Goedbloed, Mirte | Teamspeler | |
Goedbloed-Vogel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Handel, Lotte van den | Teamspeler | |
Hoitink, Susan | Teamspeler | |
Moors, Dycke | Teamspeler | |
Oers, Roos van | Teamspeler | |
Stroo, Jandavid | Overige staf | Teammanager |
Stroo, Nienke | Teamspeler | |
Zeinstra, Lola | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaver, Milou | Teamspeler | |
Ligthart, Aniek | Teamspeler | |
Moerland, Celine | Teamspeler | |
Schouten, Tessa | Teamspeler | |
Sluijs, Amber van der | Teamspeler | |
Stam, Frank | Overige staf | Teammanager |
Tol, Antje van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.