Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Westhoff, Ton | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | 25 | |
2 | Kolping Boys MO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 3 | 31 | 25 | |
3 | WSW MO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
4 | s.v. Enkhuizen MO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 21 | |
5 | VVS 46 MO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
6 | LSVV MO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
7 | Wieringermeer MO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
8 | DZS MO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 14 | |
9 | Beemster MO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
10 | Dynamo MO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 37 | -27 | 10 | |
11 | ZOB MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 34 | -31 | 4 | |
12 | Limmen MO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 37 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strandvogels MO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 30 | |
2 | Schagen United MO13-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 12 | 52 | 28 | |
3 | VVS 46 MO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 | 25 | |
4 | Reiger Boys MO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 9 | 29 | 21 | |
5 | Wieringermeer MO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 21 | |
6 | Kolping Boys MO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
7 | Dynamo MO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
8 | s.v. Enkhuizen MO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
9 | DESS MO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 54 | -39 | 9 | |
10 | Blokkers de MO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 34 | -23 | 7 | |
11 | BOL MO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 47 | -40 | 4 | |
12 | Medemblik FC MO13-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 71 | -65 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Amber van | Teamspeler | |
Westhoff, Jenthe | Teamspeler | |
Woudstra, Evi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.