Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 15 | |
2 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 13 | |
3 | VVS 46 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 34 | 19 | 12 | |
4 | Grasshoppers MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 15 | 23 | 7 | |
5 | Always Forward MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 46 | -29 | 6 | |
6 | Wieringermeer MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 0 | |
7 | Succes MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
2 | Duinrand S MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 13 | |
3 | Wieringermeer MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 12 | |
4 | Always Forward MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
5 | Sporting Krommenie MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 36 | -23 | 10 | |
6 | IJmuiden vv. MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
7 | Succes MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | SDOB MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 | 24 | |
2 | s.v. Enkhuizen MO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 24 | 27 | 21 | |
3 | DTS MO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | 12 | |
4 | Grasshoppers MO11-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 11 | |
5 | Volendam (rkav) MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 34 | -4 | 10 | |
6 | Oosthuizen MO11-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 38 | -23 | 5 | |
7 | V.V. Bergen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 4 | |
8 | Wieringermeer MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 46 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moors, Dycke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.