Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Ymco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 12 | |
2 | Dynamo JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | ZAP JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
4 | Wieringermeer JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | Wieringermeer JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
6 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
7 | VZV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
2 | SEW JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
4 | SV Spartanen JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
5 | Woudia JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
6 | Wieringermeer JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
7 | Sporting Andijk JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
8 | Zouaven De JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
2 | HCSC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
3 | ZAP JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 39 | -9 | 15 | |
4 | DWOW JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
5 | Hollandia T JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 | 9 | |
6 | Schagen United JO11-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 7 | |
7 | Wieringermeer JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 44 | -26 | 4 | |
8 | V.V. Bergen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Bram | Teamspeler | |
Boonstra, Toots | Teamspeler | |
Graaf, Melle De | Teamspeler | |
Meer, Lourens van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.