Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmeijer, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schoen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Visser, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | Wieringermeer 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Jong Hercules | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | RCZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bo | Teamspeler | |
Boersma, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Jury, Jordan | Teamspeler | |
Pietrusa, Filip | Teamspeler | |
Rietveld, Rodney | Teamspeler | |
Rooks, Jasper | Teamspeler | |
Schoen, Robert | Teamspeler | Doelverdediger |
Veenstra, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Vijselaar, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.