Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, René van | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | BOL 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | Wijk aan Zee 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Wieringermeer 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Tim | Teamspeler | |
Beentjes, Nils | Teamspeler | |
Bosgraaf, Dani | Teamspeler | |
Bosgraaf, Michael | Teamspeler | |
Bunderen, Jasper van | Teamspeler | |
Goedbloed, Daan | Teamspeler | |
Homan, Sten | Teamspeler | |
Lohuizen, Stefan van | Teamspeler | |
Nijs, Wouter de | Teamspeler | |
Pietrusa, Filip | Teamspeler | |
Sijtsma, Jurian | Teamspeler | |
Vendrig, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.