Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Dyon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
2 | Wieringermeer 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | V.V. Bergen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Schagen United 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boos, Frans | Teamspeler | |
Dijkstra, Piet Hein | Teamspeler | |
Jury, Jordan | Teamspeler | |
Moerman, Jeffrey | Teamspeler | |
Raveneau, Nick | Teamspeler | |
Scholten, Wesley | Teamspeler | |
Tijsen, Thomas | Teamspeler | |
Vijselaar, Daan | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Wolters, Richard | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.