Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BOL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HCSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kleine Sluis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koedijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Opperdoes 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Reiger Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schagen United 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVW 27 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vrone 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wieringermeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Wherevogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wieringermeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ZOB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Tim | Teamspeler | |
Bosgraaf, Michael | Teamspeler | |
Goedbloed, Daan | Teamspeler | |
Laan, Jeroen | Teamspeler | |
Sijtsma, Jurian | Teamspeler | |
Vendrig, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.