Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruiming, Roel | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Landman, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 35+1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 62 | 19 | 43 | 29 | |
2 | TOB Rksv 35+2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
3 | Wieringermeer 35+1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 36 | -10 | 18 | |
4 | De Wherevogels 35+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 35 | -8 | 17 | |
5 | RCZ 35+1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
6 | Vrone 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
7 | OFC 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
8 | Reiger Boys 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 44 | -20 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Joute | Teamspeler | |
Bandringa, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Boersma, Ymco | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Teamspeler | |
Goedbloed, Johan | Teamspeler | |
Hak, Nicolai | Teamspeler | |
Jasperse, M | Teamspeler | |
Kaag, Ruud | Teamspeler | |
Kemp, Bryan | Teamspeler | |
Kempeneers, Ko | Teamspeler | |
Montsma, Otwin | Teamspeler | |
Muric, Enis | Teamspeler | |
Putter, Bram de | Teamspeler | |
Putting, Xander | Teamspeler | |
Riemersma, Wilco | Teamspeler | |
Schaik, Jos van | Teamspeler | |
Steentjes, Peter | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Teamspeler | |
Veenstra, Hotze | Teamspeler | |
Vendrig, André | Teamspeler | |
Vendrig, Hans | Teamspeler | |
Zeinstra, Daniël | Teamspeler | |
Zeinstra, Jan-Reinder | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.