Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruiming, Roel | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Landman, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | TOB Rksv 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Wieringermeer 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | De Wherevogels 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | Vrone 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Reiger Boys 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
7 | RCZ 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | OFC 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Joute | Teamspeler | |
Bandringa, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Bil, Arjen | Teamspeler | |
Boersma, Ymco | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Teamspeler | |
Goedbloed, Johan | Teamspeler | |
Hak, Nicolai | Teamspeler | |
Jasperse, M | Teamspeler | |
Kaag, Ruud | Teamspeler | |
Kemp, Bryan | Teamspeler | |
Kempeneers, Ko | Teamspeler | |
Montsma, Otwin | Teamspeler | |
Muric, Enis | Teamspeler | |
Putter, Bram de | Teamspeler | |
Riemersma, Wilco | Teamspeler | |
Schaik, Jos van | Teamspeler | |
Steentjes, Peter | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Teamspeler | |
Veenstra, Hotze | Teamspeler | |
Vendrig, André | Teamspeler | |
Vendrig, Hans | Teamspeler | |
Zeinstra, Daniël | Teamspeler | |
Zeinstra, Jan-Reinder | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.