Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruiming, Roel | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Landman, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | RCZ 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | TOB Rksv 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Vrone 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | TOB Rksv 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Reiger Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | OFC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Joute | Teamspeler | |
Bandringa, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Bil, Arjen | Teamspeler | |
Boersma, Ymco | Teamspeler | |
Goedbloed, Johan | Teamspeler | |
Hak, Nicolai | Teamspeler | |
Homan, Niek | Teamspeler | |
Hooijer, Dennis | Teamspeler | |
Jasperse, M | Teamspeler | |
Kaag, Ruud | Teamspeler | |
Kemp, Bryan | Teamspeler | |
Kempeneers, Ko | Teamspeler | |
Muric, Enis | Teamspeler | |
Putter, Bram de | Teamspeler | |
Riemersma, Wilco | Teamspeler | |
Schaik, Jos van | Teamspeler | |
Steentjes, Peter | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Teamspeler | |
Veenstra, Hotze | Teamspeler | |
Vendrig, André | Teamspeler | |
Vendrig, Carlos | Teamspeler | |
Vendrig, Hans | Teamspeler | |
Zeinstra, Daniël | Teamspeler | |
Zeinstra, Jan-Reinder | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.