Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruiming, Roel | Overige staf | Teammanager |
Goedbloed, Johan | Overige staf | Teammanager |
Landman, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 35+1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 103 | 30 | 73 | 50 | |
2 | TOB Rksv 35+2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 73 | 29 | 44 | 47 | |
3 | Wieringermeer 35+1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 58 | 68 | -10 | 34 | |
4 | De Wherevogels 35+1 | 21 | 9 | 4 | 8 | 48 | 59 | -11 | 31 | |
5 | RCZ 35+1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 45 | 42 | 3 | 25 | |
6 | Vrone 35+1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 41 | 61 | -20 | 20 | |
7 | Reiger Boys 35+1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 45 | 89 | -44 | 10 | |
8 | OFC 35+1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 63 | -35 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Joute | Teamspeler | |
Bandringa, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Boersma, Ymco | Teamspeler | |
Bunderen, Patrick van | Teamspeler | |
Goedbloed, Johan | Teamspeler | |
Hak, Nicolai | Teamspeler | |
Jasperse, M | Teamspeler | |
Kaag, Ruud | Teamspeler | |
Kemp, Bryan | Teamspeler | |
Kempeneers, Ko | Teamspeler | |
Montsma, Otwin | Teamspeler | |
Muric, Enis | Teamspeler | |
Putter, Bram de | Teamspeler | |
Putting, Xander | Teamspeler | |
Riemersma, Wilco | Teamspeler | |
Schaik, Jos van | Teamspeler | |
Steentjes, Peter | Teamspeler | |
Thoma, Arnoud | Teamspeler | |
Veenstra, Hotze | Teamspeler | |
Vendrig, Hans | Teamspeler | |
Vendrig, André | Teamspeler | |
Zeinstra, Daniël | Teamspeler | |
Zeinstra, Jan-Reinder | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.