| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hiemstra, Simon | Technische staf | Trainer |
| Landman, Theo | Overige staf | Teammanager |
| Zeinstra, Daniël | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBOK 35+1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 24 | |
| 2 | Eendracht '82 sc. 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 19 | |
| 3 | Germaan/De Eland asv 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
| 4 | De Wherevogels 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 13 | |
| 5 | Wieringermeer 35+1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
| 6 | IVV 35+1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
| 7 | DCG Rksv 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
| 8 | RKSV TOB 35+2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
| 9 | RCZ 35+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 10 | Wartburgia asv 35+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
| 11 | Vrone 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
| 12 | OFC 35+1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andringa, Joute | Teamspeler | |
| Bandringa, Hendrik Jan | Teamspeler | |
| Boersma, Ymco | Teamspeler | |
| Bunderen, Patrick van | Teamspeler | |
| Dijkstra, Piet Hein | Teamspeler | |
| Goedbloed, Johan | Teamspeler | |
| Hak, Nicolai | Teamspeler | |
| Jasperse, M | Teamspeler | |
| Kaag, Ruud | Teamspeler | |
| Kemp, Bryan | Teamspeler | |
| Kempeneers, Ko | Teamspeler | |
| Montsma, Otwin | Teamspeler | |
| Muric, Enis | Teamspeler | |
| Putter, Bram de | Teamspeler | |
| Putting, Xander | Teamspeler | |
| Raveneau, Nick | Teamspeler | |
| Riemersma, Wilco | Teamspeler | |
| Schaik, Jos van | Teamspeler | |
| Steentjes, Peter | Teamspeler | |
| Thoma, Arnoud | Teamspeler | |
| Veenstra, Hotze | Teamspeler | |
| Vendrig, Hans | Teamspeler | |
| Vendrig, André | Teamspeler | |
| Zeinstra, Daniël | Teamspeler | |
| Zeinstra, Jan-Reinder | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.