Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 10 | |
2 | Schagen United JO12-7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 8 | |
3 | ALC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
4 | Wieringermeer JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
5 | DWB JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
6 | Schagen United JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 34 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO12-8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 18 | 30 | 13 | |
2 | DWB JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 10 | |
3 | Dirkshorn JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 10 | |
4 | FC Den Helder JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | Wieringermeer JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
6 | Duinrand S MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 56 | -45 | 3 | |
7 | Schagen United JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | HCSC JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | FC Den Helder JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | DWB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wieringermeer JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Schagen United JO12-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
7 | Medemblik FC JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Melle De | Teamspeler | |
Hoekstra, Ruben | Teamspeler | |
Kramer, Sem | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Zuidema, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.