Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiemstra, Gerjo | Overige staf | Teammanager |
Thoma, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | |
2 | LSVV JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 9 | |
3 | HCSC JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
4 | Wieringermeer JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Con Zelo JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
7 | Grasshoppers JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
8 | Jong Holland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V.V. Bergen JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
10 | Koog (de) JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | -30 | 0 | |
11 | Kleine Sluis JO14-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerland JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 9 | |
2 | Wieringermeer JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
3 | VVW JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
4 | Flevo JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Jarno | Teamspeler | |
Bunderen, Victor van | Teamspeler | |
Goverse, Tijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Silvan | Teamspeler | |
Muurling, Joran | Teamspeler | |
Thoma, Jasper Milan | Teamspeler | |
Vijn, Timo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.