Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tolhuis, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Callantsoog JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
3 | Hollandia T JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | Grasshoppers JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
5 | Oosterend JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
6 | VZV JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
7 | DWOW JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
8 | Kolping Boys JO16-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
9 | HCSC JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
10 | SVW 27 JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
11 | Wieringermeer JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
12 | Vrone JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oosterend JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VZV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wieringermeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Winkel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 7 | |
2 | Woudia JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | KFC JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 4 | |
4 | Wieringermeer JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ruben | Teamspeler | |
Hegeman, Sam | Teamspeler | |
Hoitink, Sam | Teamspeler | |
Jong, Maxim de | Teamspeler | |
Klaver, Phoebe | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Stam, Lars | Teamspeler | |
Straten, Pieter van | Teamspeler | |
Tolhuis, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.