Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oldengarm, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers JO16-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 | 29 | |
2 | Always Forward JO16-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 23 | 10 | 26 | |
3 | Kleine Sluis JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 22 | |
4 | Blokkers de JO16-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 20 | |
5 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 19 | |
6 | Schagen United JO16-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 19 | |
7 | Succes JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 37 | -8 | 12 | |
8 | KGB JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
9 | KSV JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 11 | |
10 | VIOS-W JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 11 | |
11 | Zouaven (de) JO16-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 | 5 | |
12 | Wieringermeer JO16-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 42 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC JO16-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
2 | Succes JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
3 | Schagen United JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Kleine Sluis JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Wieringermeer JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
6 | VIOS-W JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO16-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 17 | |
2 | Kleine Sluis JO16-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | Succes JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Grasshoppers JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | VIOS-W JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
6 | Wieringermeer JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | Schagen United JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | KSV JO16-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Boyd | Teamspeler | |
Goverse, Tijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Silvan | Teamspeler | |
Vijn, Timo | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Zuidema, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.