Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogschagen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Sam | Technische staf | Trainer |
Lohuizen, Stefan van | Technische staf | Trainer |
Thoma, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | JVC JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Wieringermeer JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Schagen United JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | Kleine Sluis JO17-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | ZAP JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Jarno | Teamspeler | |
Bijlsma, Boyd | Teamspeler | |
Goverse, Tijn | Teamspeler | |
Hiemstra, Silvan | Teamspeler | |
Hoogschagen, Stef | Teamspeler | |
Muurling, Joran | Teamspeler | |
Thoma, Jasper Milan | Teamspeler | |
Vijn, Timo | Teamspeler | |
Zuidema, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.