Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tolhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
2 | Hollandia T JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
3 | Wieringermeer JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
4 | HCSC JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 11 | |
5 | Duinrand S JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
6 | Schagen United JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
7 | ZAP JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
8 | JVC JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO17-1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 64 | 17 | 47 | 48 | |
2 | Strandvogels JO17-1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 51 | 36 | 15 | 35 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO17-3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 31 | |
4 | KGB JO17-1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 39 | 32 | 7 | 27 | |
5 | Purmerland JO17-1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 38 | 1 | 22 | |
6 | VVW JO17-1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 53 | -19 | 22 | |
7 | Medemblik FC JO17-1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 44 | 60 | -16 | 19 | |
8 | De Wherevogels JO17-1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 44 | 43 | 1 | 18 | |
9 | Always Forward JO17-3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 13 | |
10 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 55 | -30 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jules | Teamspeler | |
Marsman, Devon | Teamspeler | |
Popkema, Joris | Teamspeler | |
Ridder, Bart | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Tolhuis, Rens | Teamspeler | |
Vijn, Wesley | Teamspeler | |
Vleugel, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.