Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Wieringermeer JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 | Schagen United JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
5 | Sporting Andijk JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
6 | HCSC JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Wieringermeer JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
4 | Sporting Andijk JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
5 | Volendam (rkav) JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
6 | Kolping Boys JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
7 | Monnickendam JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
8 | Schagen United JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringermeer JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | Sporting Andijk JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Monnickendam JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | SEW JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
6 | SVW 27 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
7 | Volendam (rkav) JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
8 | KFC JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
9 | IVV JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
10 | Kolping Boys JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
11 | Alcmaria Victrix JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
12 | FC Uitgeest JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunderen, Arthur van | Teamspeler | |
Campen, Luuk van | Teamspeler | |
Crielaard, Arnoud | Teamspeler | |
Engelsen, Mees den | Teamspeler | |
Gouma, Mike | Teamspeler | |
Hertog, Jurjen den | Teamspeler | |
Klerk, Niek de | Teamspeler | |
Ridder, Bart | Teamspeler | |
Schaik, Guus van | Teamspeler | |
Tolhuis, Rens | Teamspeler | |
Veerman, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.