Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tolhuis, Bas | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Westfriezen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Beemster JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | SVW 27 JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | Zouaven (de) JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
6 | Wieringermeer JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Levy | Teamspeler | |
Bron, Ryan | Teamspeler | |
Bunderen, Victor van | Teamspeler | |
Drongelen, Tim van | Teamspeler | |
Eusébio do Paço, Ricardo | Teamspeler | |
Groot, Dodi | Teamspeler | |
Hivana, Capredi | Teamspeler | |
Hoogschagen, Niels | Teamspeler | |
Scholtens, Dion M | Teamspeler | |
Stam, Lars | Teamspeler | |
Straten, Pieter van | Teamspeler | |
Tolhuis, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.