Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman-Hingstman, Petra | Overige staf | Teammanager |
Vondel, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | LSVV MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
3 | Wieringermeer MO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | |
4 | Duinrand S MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Callantsoog MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
6 | Nieuwe Niedorp MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | Winkel MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
8 | Wiron MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Koedijk MO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | Wieringerwaard MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | DWOW MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | Schagen United MO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Wieringermeer MO15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Sporting Andijk MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
4 | VVW MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Baukje de | Teamspeler | |
Kantou, Soraiya | Teamspeler | |
Kuipers, Fleur | Teamspeler | |
Veneman, Ella | Teamspeler | |
Zeeman, Sofie | Teamspeler | |
Zwezereijn, Danique | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.