Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbos, Garmt | Technische staf | Trainer |
Goedbloed-Vogel, Petra | Overige staf | Teammanager |
Spiekhout, Michelle | Technische staf | Trainer |
Stroo, Jandavid | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
2 | JVC MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | Wieringermeer MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
4 | Victoria O MO15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | FC Den Helder MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | Grasshoppers MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
7 | DTS MO15-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | Schagen United MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
2 | Winkel MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
3 | Succes MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
4 | Wieringermeer MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | JVC MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
6 | FC Den Helder MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
7 | Grasshoppers MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
8 | Schagen United MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
2 | JVC MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Winkel MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | Wieringermeer MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
5 | Schagen United MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | FC Den Helder MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Shanya van | Teamspeler | |
Dijkman, Senna | Teamspeler | |
Doornbos, Mirte | Teamspeler | |
Goedbloed, Mirte | Teamspeler | |
Handel, Lotte van den | Teamspeler | |
Hoitink, Susan | Teamspeler | |
Moors, Dycke | Teamspeler | |
Stroo, Nienke | Teamspeler | |
Zeinstra, Lola | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.