Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Westhoff, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
2 | FC Den Helder MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
3 | Wieringermeer MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
4 | DTS MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 | |
5 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
6 | Reiger Boys MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
7 | VVS 46 MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
8 | Winkel MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 15 | |
2 | Wieringermeer MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | FC Den Helder MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | Winkel MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
5 | FC Den Helder MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | Schagen United MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | Succes MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 | |
2 | VVW MO15-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
3 | Winkel MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
4 | VVS 46 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Strandvogels MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | ST Medemblik/Opperdoes MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | Wieringermeer MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
8 | s.v. Enkhuizen MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oldengarm, Fiene | Teamspeler | |
Ruybroek, Melissa | Teamspeler | |
Vliet, Amber van | Teamspeler | |
Westhoff, Jenthe | Teamspeler | |
Woudstra, Evi | Teamspeler | |
Zut, Julia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.