Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
2 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
3 | Schagen United MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
4 | Wieringermeer MO17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
5 | Wiron MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | DWOW MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
7 | Medemblik FC MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
8 | Winkel MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United MO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
2 | DTS MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | VVS 46 MO17-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
4 | Wiron MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
5 | Wieringermeer MO17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Kolping Boys MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
8 | Nieuwe Niedorp MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland MO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | DTS MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Schagen United MO17-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
4 | LSVV MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
5 | Wiron MO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
6 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
7 | Wieringermeer MO17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
8 | Kolping Boys MO17-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Joyce | Teamspeler | |
Doornbos, Emma | Teamspeler | |
Hoitink, Anja | Teamspeler | |
Kuipers, Fleur | Teamspeler | |
Moors, Myrthe | Teamspeler | |
Putter, Anna de | Teamspeler | |
Zandstra, Manouk | Teamspeler | |
Zeeman, Sofie | Teamspeler | |
Zeinstra, Fenna | Teamspeler | |
Zwezereijn, Danique | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.